Atualização: 24 de janeiro de 2016
Esta semana não houve qualquer alteração no pódio, que fica assim ordenado: o Grupo Desportivo Escola Básica D. João I continua no comando, com o Futebol Clube São Francisco no 2º lugar e o CD Cova da Piedade na 3ª posição.
O único clube com equipas femininas, Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó, encontra-se na 21ª posição.
O único clube com equipas femininas, Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó, encontra-se na 21ª posição.
Confira aqui todas as posições do Ranking das equipas em competição:
Ranking Geral
1º | Grupo Desportivo Escola Básica D. João I | 392,75 |
2º | Futebol Clube São Francisco | 338 |
3º | Clube Desportivo Cova da Piedade | 294 |
4º | Sporting Club Banheirense | 280,25 |
5º | Grupo Desportivo Popular Chão Duro | 272 |
6º | Casa do Benfica da Charneca de Caparica | 268,75 |
7º | Clube Recreativo Piedense | 266,25 |
8º | Associação de Moradores e Amigos da Zona Sul | 251,25 |
9º | Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro Miranda | 244,5 |
10º | Grupo «Os Indefectíveis» | 241,75 |
11º | Clube Associativo Santa Marta Pinhal | 223,25 |
12º | Casa do Benfica na Quinta do Conde | 210 |
13º | Clube Desportivo Recreativo Águias Unidas | 196,25 |
14º | Clube Recreativo Barroquense | 176,25 |
15º | Grupo Desportivo Fabril do Barreiro | 162 |
16º | União Progresso Vendas Azeitão | 140 |
17º | Clube Desportivo Colégio Minerva | 127,5 |
18º | GRC Cariocas Futebol Clube | 122,5 |
19º | Grupo Desportivo Alegria Trabalho | 111,25 |
20º | Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica | 102,5 |
21º | Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó | 102 |
22º | Portugal Cultura e Recreio | 95 |
23º | Clube Recreativo Sobredense | 82,5 |
24º | União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde | 66 |
25º | «Os Independentes» Futsal Associação | 61,25 |
26º | Centro Cultural Desportivo Paivas | 57 |
27º | Associação Cultural Desportiva da Cotovia | 47,5 |
28º | Juventude Atlético Clube | 45 |
29º | Atlântico - Escola de Futebol | 37,5 |
30º | Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix | 37,5 |
31º | Clube Recreativo Desportivo Miratejo | 36,25 |
32º | Sport Clube Samouco | 33,75 |
33º | Clube Recreativo "Os Estrelas" | 32,5 |
34º | Grandolafoot | 30 |
35º | Escola Secundária Fernão Mendes Pinto - Almada | 27,5 |
36º | Futebol Clube Alvaladense | 26,25 |
37º | Futebol Clube Beira Mar do Lavradio | 15 |
0 Comentários :
Enviar um comentário