PARA ACOMPANHAR O RANKING:Critérios-Semanas anteriores
Atualização de: 21 de outubro de 2012
(Falta o resultado do jogo de Infantis - Série A: Vale de Milhaços vs. CA Santa Marta Pinhal)
No pódio registou-se esta semana a saída do Clube Desportivo Recreativo Águias Unidas, que desceu para a 6ª posição, deixando assim isolado no 3º lugar a Academia Bairro Miranda. Na liderança continua a CB em Alcochete, seguida pela EB D. João I no 2º lugar.
Ranking Futsal
Atualização de: 21 de outubro de 2012
No pódio registou-se esta semana a saída do Clube Desportivo Recreativo Águias Unidas, que desceu para a 6ª posição, deixando assim isolado no 3º lugar a Academia Bairro Miranda. Na liderança continua a CB em Alcochete, seguida pela EB D. João I no 2º lugar.
Merecem ainda referência as equipas da Associação de Moradores e Amigos da Zona Sul(4º) e do Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica, que completam o top 5.
(Há muitos jogos que foram adiados desde o início das competições)
Ranking Futsal
1º | Casa do Benfica em Alcochete | 27 |
2º | Grupo Desportivo Escola Básica D. João I | 25,5 |
3º | Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro Miranda | 22,5 |
4º | Associação de Moradores e Amigos da Zona Sul | 18 |
5º | Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica | 16,5 |
6º | Clube Desportivo Recreativo Águias Unidas | 15 |
7º | Clube Recreativo Piedense | 12 |
8º | Portugal Cultura e Recreio | 10,5 |
9º | Sporting Club Banheirense | 10,5 |
10º | Grupo Futsal A. Encosta do Sol | 9 |
11º | Grupo Desportivo Fabril do Barreiro | 7,5 |
12º | Associação Cultura Desporto Poceirão | 6 |
13º | Futebol Clube Alvaladense | 6 |
14º | Associação para o Desenvolvimento da Quinta do Conde | 3 |
15º | Casa do Benfica da Charneca de Caparica | 3 |
16º | Casa do Benfica na Quinta do Conde | 3 |
17º | Futebol Clube Beira Mar do Lavradio | 3 |
18º | Grupo Desportivo e Cultural Águias de Vale de Milhaços | 3 |
19º | Grupo Desportivo Popular Chão Duro | 3 |
20º | União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde | 3 |
21º | União Desportiva Vila Chã - Barreiro | 3 |
0 Comentários :
Enviar um comentário