Atualização: 13 de março de 2016
Esta semana o Sporting Club Banheirense regressou ao pódio na 3ª posição, caindo o Grupo Desportivo Popular Chão Duro para o 4º lugar. O Grupo Desportivo Escola Básica D. João I continua no ponto mais alto, seguido do Futebol Clube São Francisco.
A Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó com apenas duas equipas femininas a disputar campeonatos da AF de Lisboa, encontra-se na 21ª posição.
A Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó com apenas duas equipas femininas a disputar campeonatos da AF de Lisboa, encontra-se na 21ª posição.
Confira aqui todas as posições do Ranking das equipas em competição:
Ranking Global
1º | Grupo Desportivo Escola Básica D. João I | 606 |
2º | Futebol Clube São Francisco | 461,25 |
3º | Sporting Club Banheirense | 401,5 |
4º | Grupo Desportivo Popular Chão Duro | 397,75 |
5º | Clube Desportivo Cova da Piedade | 391,25 |
6º | Casa do Benfica da Charneca de Caparica | 374,5 |
7º | Clube Recreativo Piedense | 357,25 |
8º | Associação de Moradores e Amigos da Zona Sul | 355,25 |
9º | Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro Miranda | 347,25 |
10º | Grupo «Os Indefectíveis» | 329,75 |
11º | Clube Associativo Santa Marta Pinhal | 318,5 |
12º | Casa do Benfica na Quinta do Conde | 295,25 |
13º | Clube Desportivo Recreativo Águias Unidas | 274 |
14º | Clube Recreativo Barroquense | 262,5 |
15º | Grupo Desportivo Fabril do Barreiro | 237 |
16º | União Progresso Vendas Azeitão | 195,5 |
17º | Clube Desportivo Colégio Minerva | 178,75 |
18º | Grupo Desportivo Alegria Trabalho | 158,75 |
19º | GRC Cariocas Futebol Clube | 155,75 |
20º | Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica | 136,25 |
21º | Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó | 132 |
22º | Portugal Cultura e Recreio | 129,25 |
23º | Clube Recreativo Sobredense | 122 |
24º | União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde | 90 |
25º | «Os Independentes» Futsal Associação | 86,25 |
26º | Centro Cultural Desportivo Paivas | 75 |
27º | Juventude Atlético Clube | 68,75 |
28º | Associação Cultural Desportiva da Cotovia | 67,5 |
29º | Clube Recreativo Desportivo Miratejo | 61,25 |
30º | Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix | 55 |
31º | Sport Clube Samouco | 51,25 |
32º | Atlântico - Escola de Futebol | 49,5 |
33º | Futebol Clube Alvaladense | 43,75 |
34º | Clube Recreativo "Os Estrelas" | 42,5 |
35º | Grandolafoot | 42,5 |
36º | Escola Secundária Fernão Mendes Pinto - Almada | 41,25 |
37º | Futebol Clube Beira Mar do Lavradio | 27,5 |
0 Comentários :
Enviar um comentário