Atualização: 08 de dezembro de 2015
Sem qualquer alteração no pódio, o Grupo Desportivo Escola Básica D. João I continua no comando, com o Futebol Clube São Francisco no 2º lugar e o CD Cova da Piedade na 3ª posição.
O único clube com equipas femininas, Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó, encontra-se na 21ª posição.
O único clube com equipas femininas, Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó, encontra-se na 21ª posição.
Confira aqui todas as posições do Ranking das equipas em competição:
Ranking Geral
1º | Grupo Desportivo Escola Básica D. João I | 272 |
2º | Futebol Clube São Francisco | 226,75 |
3º | Clube Desportivo Cova da Piedade | 205,5 |
4º | Clube Recreativo Piedense | 201,25 |
5º | Sporting Club Banheirense | 192,75 |
6º | Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro Miranda | 175,75 |
7º | Grupo «Os Indefectíveis» | 174,25 |
8º | Grupo Desportivo Popular Chão Duro | 171,25 |
9º | Associação de Moradores e Amigos da Zona Sul | 167,5 |
10º | Casa do Benfica da Charneca de Caparica | 165 |
11º | Casa do Benfica na Quinta do Conde | 142,5 |
12º | Clube Desportivo Recreativo Águias Unidas | 136,25 |
13º | Clube Associativo Santa Marta Pinhal | 131 |
14º | Grupo Desportivo Fabril do Barreiro | 120,75 |
15º | Clube Recreativo Barroquense | 111,25 |
16º | União Progresso Vendas Azeitão | 86,25 |
17º | Clube Desportivo Colégio Minerva | 76,25 |
18º | Portugal Cultura e Recreio | 76,25 |
19º | GRC Cariocas Futebol Clube | 73,5 |
20º | Grupo Desportivo Alegria Trabalho | 63,75 |
21º | Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó | 60 |
22º | Clube Recreativo Sobredense | 56,25 |
23º | Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica | 56,25 |
24º | União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde | 52,5 |
25º | «Os Independentes» Futsal Associação | 38,75 |
26º | Centro Cultural Desportivo Paivas | 37,5 |
27º | Juventude Atlético Clube | 32,5 |
28º | Atlântico - Escola de Futebol | 28,75 |
29º | Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix | 26,25 |
30º | Clube Recreativo Desportivo Miratejo | 25 |
31º | Associação Cultural Desportiva da Cotovia | 23,75 |
32º | Sport Clube Samouco | 22,5 |
33º | Grandolafoot | 18,75 |
34º | Clube Recreativo "Os Estrelas" | 17,5 |
35º | Futebol Clube Alvaladense | 15 |
36º | Escola Secundária Fernão Mendes Pinto - Almada | 8,75 |
37º | Futebol Clube Beira Mar do Lavradio | 8,75 |
0 Comentários :
Enviar um comentário