Atualização: 15 de novembro de 2015
O Grupo Desportivo Escola Básica D. João I continua no comando do pódio do Ranking, com o Futebol Clube São Francisco no 2º lugar e o CD Cova da Piedade na 3ª posição.
O único clube com equipas femininas, Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó, encontra-se na 24ª posição.
Confira aqui todas as posições do Ranking das equipas em competição:
Ranking Geral
1º | Grupo Desportivo Escola Básica D. João I | 183 |
2º | Futebol Clube São Francisco | 175 |
3º | Clube Desportivo Cova da Piedade | 143,75 |
4º | Clube Recreativo Piedense | 139,75 |
5º | Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro Miranda | 128,75 |
6º | Grupo «Os Indefectíveis» | 126,5 |
7º | Sporting Club Banheirense | 124 |
8º | Associação de Moradores e Amigos da Zona Sul | 113,75 |
9º | Casa do Benfica na Quinta do Conde | 105 |
10º | Clube Desportivo Recreativo Águias Unidas | 105 |
11º | Grupo Desportivo Popular Chão Duro | 104,75 |
12º | Casa do Benfica da Charneca de Caparica | 96,25 |
13º | Clube Associativo Santa Marta Pinhal | 88,75 |
14º | Grupo Desportivo Fabril do Barreiro | 84,25 |
15º | GRC Cariocas Futebol Clube | 63 |
16º | Clube Recreativo Barroquense | 58,75 |
17º | União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde | 54 |
18º | Portugal Cultura e Recreio | 52,5 |
19º | Clube Desportivo Colégio Minerva | 50 |
20º | União Progresso Vendas Azeitão | 50 |
21º | Grupo Desportivo Alegria Trabalho | 35 |
22º | Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica | 33,75 |
23º | Clube Recreativo Sobredense | 32,5 |
24º | Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó | 30 |
25º | Centro Cultural Desportivo Paivas | 27 |
26º | «Os Independentes» Futsal Associação | 23,75 |
27º | Clube Recreativo Desportivo Miratejo | 21,25 |
28º | Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix | 17,5 |
29º | Atlântico - Escola de Futebol | 16,25 |
30º | Juventude Atlético Clube | 16,25 |
31º | Grandolafoot | 15 |
32º | Grupo Desportivo Recreativo Bairro Laranjal | 15 |
33º | Sport Clube Samouco | 13,75 |
34º | Futebol Clube Alvaladense | 11,25 |
35º | Associação Cultural Desportiva da Cotovia | 8,75 |
36º | Clube Recreativo "Os Estrelas" | 7,5 |
37º | Escola Secundária Fernão Mendes Pinto - Almada | 6,25 |
38º | Futebol Clube Beira Mar do Lavradio | 5 |
0 Comentários :
Enviar um comentário