Posição Inicial: 27 de setembro de 2015
Iniciaram-se
há algumas semanas as competições distritais dos escalões de Juniores e
Juvenis da Associação de Futebol de Setúbal.
Decorridas 3 jornadas sobre o início destes campeonatos é altura para divulgarmos as primeiras posições no Ranking.
Dado não estar em competição, qualquer prova feminina, não vamos divulgar as posições por género.
Confira aqui as posições do Ranking das equipas em competição:
Ranking Geral
1º | Clube Recreativo Piedense | 28,5 | |
2º | Grupo Desportivo Escola Básica D. João I | 24 | |
3º | Futebol Clube São Francisco | 17 | |
4º | Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro Miranda | 16,25 | |
5º | Grupo Desportivo Fabril do Barreiro | 16 | |
6º | Clube Desportivo Cova da Piedade | 15,75 | |
7º | Clube Associativo Santa Marta Pinhal | 14,25 | |
8º | Associação de Moradores e Amigos da Zona Sul | 13,75 | |
9º | Portugal Cultura e Recreio | 13,75 | |
10º | Clube Desportivo Recreativo Águias Unidas | 12,5 | |
11º | GRC Cariocas Futebol Clube | 11,25 | |
12º | Grupo Desportivo Popular Chão Duro | 11 | |
13º | Grupo «Os Indefectíveis» | 10,75 | |
14º | Sporting Club Banheirense | 9,75 | |
15º | Casa do Benfica na Quinta do Conde | 8,75 | |
16º | Centro Cultural Desportivo Paivas | 8,25 | |
17º | União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde | 8,25 | |
18º | Casa do Benfica da Charneca de Caparica | 7,5 | |
19º | Atlântico - Escola de Futebol | 3,75 | |
20º | União Progresso Vendas Azeitão | 3,75 | |
21º | Clube Recreativo Sobredense | 2,5 | |
22º | Grupo Desportivo Recreativo Bairro Laranjal | 2,25 |
0 Comentários :
Enviar um comentário