Atualização: 30 de novembro de 2014
Nos pódios do Ranking Global, o Grupo Desportivo Escola Básica D. João I, manteve a 1ª posição, com o Grupo «Os Indefectíveis», no 2º lugar e o Futebol Clube São Francisco na 3ª posição.
No Ranking Masculino, o Grupo Desportivo Escola Básica D. João I, continua na liderança, com o Futebol Clube São Francisco, no 2º lugar e o Grupo «Os Indefectíveis» na 3ª posição.
Nos pódios do Ranking Global, o Grupo Desportivo Escola Básica D. João I, manteve a 1ª posição, com o Grupo «Os Indefectíveis», no 2º lugar e o Futebol Clube São Francisco na 3ª posição.
No Ranking Masculino, o Grupo Desportivo Escola Básica D. João I, continua na liderança, com o Futebol Clube São Francisco, no 2º lugar e o Grupo «Os Indefectíveis» na 3ª posição.
Confira aqui as classificações dos 3 Rankings:
Ranking Global
1º | Grupo Desportivo Escola Básica D. João I | 120,75 |
2º | Grupo «Os Indefectíveis» | 98,25 |
3º | Futebol Clube São Francisco | 97,5 |
4º | Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica | 89,25 |
5º | Clube Desportivo Recreativo Águias Unidas | 85,5 |
6º | Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro Miranda | 84 |
7º | Clube Associativo Santa Marta Pinhal | 81 |
8º | Sporting Club Banheirense | 75 |
9º | Clube Desportivo Cova da Piedade | 72,75 |
10º | Clube Recreativo Piedense | 66,75 |
11º | Grupo Desportivo Popular Chão Duro | 59,25 |
12º | Associação de Moradores e Amigos da Zona Sul | 58,5 |
13º | Grupo Desportivo Fabril do Barreiro | 54 |
14º | União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde | 53,25 |
15º | União Progresso Vendas Azeitão | 53,25 |
16º | Casa do Benfica da Charneca de Caparica | 52,5 |
17º | Centro Cultural Desportivo Paivas | 48,75 |
18º | Grupo Desportivo e Cultural Águias de Vale de Milhaços | 47,25 |
19º | Grupo Desportivo Alegria Trabalho | 45,75 |
20º | Clube Recreativo Barroquense | 33,75 |
21º | Escola Secundária Fernão Mendes Pinto - Almada | 33,75 |
22º | União Futebol Clube «Os Pastilhas» | 24 |
23º | Clube Desportivo Colégio Minerva | 23,25 |
24º | GRC Cariocas Futebol Clube | 23,25 |
25º | Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó | 23,25 |
26º | Almada Atlético Clube | 20,25 |
27º | Casa do Benfica na Quinta do Conde | 19,5 |
28º | «Os Independentes» Futsal Associação | 18,75 |
29º | Clube Recreativo Sobredense | 18,75 |
30º | Sociedade Recreativa Baixa da Serra | 18,75 |
31º | Grupo Desportivo Recreativo Bairro Laranjal | 16,5 |
32º | Sport Clube Samouco | 16,5 |
33º | Clube Recreativo Desportivo Miratejo | 13,5 |
34º | Juventude Atlético Clube | 13,5 |
35º | Portugal Cultura e Recreio | 12,75 |
36º | Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix | 12 |
37º | Futebol Clube Beira Mar do Lavradio | 12 |
38º | Clube Recreativo "Os Estrelas" | 11,25 |
39º | Estrelas do Faralhão Futebol Clube | 8,25 |
40º | Associação Amigos Pinhal do General | 0,75 |
Ranking Feminino
1º | Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó | 13,5 |
2º | Grupo «Os Indefectíveis» | 3,75 |
3º | Associação Amigos Pinhal do General | 0,75 |
Ranking Masculino
1º | Grupo Desportivo Escola Básica D. João I | 120,75 |
2º | Futebol Clube São Francisco | 97,5 |
3º | Grupo «Os Indefectíveis» | 94,5 |
4º | Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica | 89,25 |
5º | Clube Desportivo Recreativo Águias Unidas | 85,5 |
6º | Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro Miranda | 84 |
7º | Clube Associativo Santa Marta Pinhal | 81 |
8º | Sporting Club Banheirense | 75 |
9º | Clube Desportivo Cova da Piedade | 72,75 |
10º | Clube Recreativo Piedense | 66,75 |
11º | Grupo Desportivo Popular Chão Duro | 59,25 |
12º | Associação de Moradores e Amigos da Zona Sul | 58,5 |
13º | Grupo Desportivo Fabril do Barreiro | 54 |
14º | União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde | 53,25 |
15º | União Progresso Vendas Azeitão | 53,25 |
16º | Casa do Benfica da Charneca de Caparica | 52,5 |
17º | Centro Cultural Desportivo Paivas | 48,75 |
18º | Grupo Desportivo e Cultural Águias de Vale de Milhaços | 47,25 |
19º | Grupo Desportivo Alegria Trabalho | 45,75 |
20º | Clube Recreativo Barroquense | 33,75 |
21º | Escola Secundária Fernão Mendes Pinto - Almada | 33,75 |
22º | União Futebol Clube «Os Pastilhas» | 24 |
23º | Clube Desportivo Colégio Minerva | 23,25 |
24º | GRC Cariocas Futebol Clube | 23,25 |
25º | Almada Atlético Clube | 20,25 |
26º | Casa do Benfica na Quinta do Conde | 19,5 |
27º | «Os Independentes» Futsal Associação | 18,75 |
28º | Clube Recreativo Sobredense | 18,75 |
29º | Sociedade Recreativa Baixa da Serra | 18,75 |
30º | Grupo Desportivo Recreativo Bairro Laranjal | 16,5 |
31º | Sport Clube Samouco | 16,5 |
32º | Clube Recreativo Desportivo Miratejo | 13,5 |
33º | Juventude Atlético Clube | 13,5 |
34º | Portugal Cultura e Recreio | 12,75 |
35º | Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix | 12 |
36º | Futebol Clube Beira Mar do Lavradio | 12 |
37º | Clube Recreativo "Os Estrelas" | 11,25 |
38º | Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó | 9,75 |
39º | Estrelas do Faralhão Futebol Clube | 8,25 |
0 Comentários :
Enviar um comentário