Ranking de novembro de 2016
Ocupam o pódio: Grupo Desportivo Escola Básica
D. João I, Casa do Benfica da Charneca de Caparica e Associação de Moradores do Bairro Novo/Moita, por esta ordem.
A única alteração no pódio verificou-se com a entrada para o 3º lugar da Associação de Moradores do Bairro Novo/Moita, desalojando o Clube Recreativo Piedense, que desceu para o 5º posto.
O Futsal Feijó - Associação Desportiva de Laranjeiro e Feijó, único clube do distrito com equipas femininas, a disputar os campeonatos da AF de Lisboa, encontra-se na 24ª posição do Ranking.
Confira a seguir todas as posições e pontuação das equipas:
A única alteração no pódio verificou-se com a entrada para o 3º lugar da Associação de Moradores do Bairro Novo/Moita, desalojando o Clube Recreativo Piedense, que desceu para o 5º posto.
O Futsal Feijó - Associação Desportiva de Laranjeiro e Feijó, único clube do distrito com equipas femininas, a disputar os campeonatos da AF de Lisboa, encontra-se na 24ª posição do Ranking.
Confira a seguir todas as posições e pontuação das equipas:
Ranking de Futsal
| 1º | Grupo Desportivo Escola Básica D. João I | 223,5 |
| 2º | Casa do Benfica da Charneca de Caparica | 192,5 |
| 3º | Associação de Moradores do Bairro Novo/Moita | 183,75 |
| 4º | Clube Associativo Santa Marta Pinhal | 168,75 |
| 5º | Clube Recreativo Piedense | 163,5 |
| 6º | Futebol Clube São Francisco | 132 |
| 7º | União Progresso Vendas Azeitão | 128,75 |
| 8º | Clube Desportivo Cova da Piedade | 111,25 |
| 9º | Grupo «Os Indefectíveis» | 110,25 |
| 10º | Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica | 101,5 |
| 11º | Clube Recreativo Sobredense | 100 |
| 12º | Casa do Benfica na Quinta do Conde | 98,75 |
| 13º | Grupo Desportivo Fabril do Barreiro | 84,5 |
| 14º | Clube Desportivo Recreativo Águias Unidas | 74,5 |
| 15º | Grupo Desportivo Alegria Trabalho | 72,5 |
| 16º | Sporting Club Banheirense | 70,25 |
| 17º | Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro Miranda | 70 |
| 18º | Associação de Moradores e Amigos da Zona Sul | 62,5 |
| 19º | Academia Futsal Estrelas de Setúbal | 50 |
| 20º | «Os Independentes» Futsal Associação | 45 |
| 21º | GRC Cariocas Futebol Clube | 42,5 |
| 22º | Escola Secundária Fernão Mendes Pinto - Almada | 37,5 |
| 23º | Clube Desportivo Colégio Minerva | 36,25 |
| 24º | Futsal Feijó - Associação Desportiva de Laranjeiro e Feijó | 36 |
| 25º | Grandolafoot | 32,5 |
| 26º | União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde | 27,5 |
| 27º | Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix | 23,75 |
| 28º | Clube Recreativo Desportivo Miratejo | 22,5 |
| 29º | Portugal Cultura e Recreio | 22,5 |
| 30º | Clube Recreativo "Os Estrelas" | 20 |
| 31º | Futebol Clube Beira Mar do Lavradio | 16,25 |
| 32º | Juventude Atlético Clube | 12,5 |
| 33º | Grupo Desportivo Popular Chão Duro | 9 |

0 Comentários :
Enviar um comentário