Atualização: 31 de janeiro de 2016
Esta semana não houve qualquer alteração no pódio, que fica assim ordenado: o Grupo Desportivo Escola Básica D. João I continua no comando, com o Futebol Clube São Francisco no 2º lugar e o CD Cova da Piedade na 3ª posição.
O único clube com equipas femininas, Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó, encontra-se na 20ª posição.
Confira aqui todas as posições do Ranking das equipas em competição:
Ranking Geral
| 1º | Grupo Desportivo Escola Básica D. João I | 435,5 |
| 2º | Futebol Clube São Francisco | 353,25 |
| 3º | Clube Desportivo Cova da Piedade | 314,75 |
| 4º | Sporting Club Banheirense | 307,75 |
| 5º | Grupo Desportivo Popular Chão Duro | 289,5 |
| 6º | Casa do Benfica da Charneca de Caparica | 286,75 |
| 7º | Clube Recreativo Piedense | 280,5 |
| 8º | Associação de Moradores e Amigos da Zona Sul | 272,25 |
| 9º | Grupo «Os Indefectíveis» | 260,5 |
| 10º | Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro Miranda | 259,75 |
| 11º | Clube Associativo Santa Marta Pinhal | 228,5 |
| 12º | Casa do Benfica na Quinta do Conde | 223,5 |
| 13º | Clube Desportivo Recreativo Águias Unidas | 211 |
| 14º | Clube Recreativo Barroquense | 185 |
| 15º | Grupo Desportivo Fabril do Barreiro | 175,75 |
| 16º | União Progresso Vendas Azeitão | 151,25 |
| 17º | Clube Desportivo Colégio Minerva | 140 |
| 18º | GRC Cariocas Futebol Clube | 125,25 |
| 19º | Grupo Desportivo Alegria Trabalho | 125 |
| 20º | Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó | 109,5 |
| 21º | Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica | 102,5 |
| 22º | Portugal Cultura e Recreio | 98,5 |
| 23º | Clube Recreativo Sobredense | 89,5 |
| 24º | União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde | 69 |
| 25º | Centro Cultural Desportivo Paivas | 63 |
| 26º | «Os Independentes» Futsal Associação | 62,5 |
| 27º | Associação Cultural Desportiva da Cotovia | 53,75 |
| 28º | Juventude Atlético Clube | 46,25 |
| 29º | Clube Recreativo Desportivo Miratejo | 42,5 |
| 30º | Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix | 38,75 |
| 31º | Atlântico - Escola de Futebol | 38,25 |
| 32º | Sport Clube Samouco | 35 |
| 33º | Clube Recreativo "Os Estrelas" | 32,5 |
| 34º | Escola Secundária Fernão Mendes Pinto - Almada | 31,25 |
| 35º | Grandolafoot | 31,25 |
| 36º | Futebol Clube Alvaladense | 27,5 |
| 37º | Futebol Clube Beira Mar do Lavradio | 16,25 |

0 Comentários :
Enviar um comentário