Atualização: 17 de janeiro de 2016
O pódio mantém-se inalterado desde a semana passada: o Grupo Desportivo Escola Básica D. João I continua no comando, com o Futebol Clube São Francisco no 2º lugar e o CD Cova da Piedade na 3ª posição.
O único clube com equipas femininas, Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó, encontra-se na 22ª posição.
Confira aqui todas as posições do Ranking das equipas em competição:
Ranking Geral
| 1º | Grupo Desportivo Escola Básica D. João I | 376,5 |
| 2º | Futebol Clube São Francisco | 321,75 |
| 3º | Clube Desportivo Cova da Piedade | 285 |
| 4º | Sporting Club Banheirense | 271,5 |
| 5º | Grupo Desportivo Popular Chão Duro | 258,25 |
| 6º | Clube Recreativo Piedense | 251,25 |
| 7º | Casa do Benfica da Charneca de Caparica | 250 |
| 8º | Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro Miranda | 239,25 |
| 9º | Associação de Moradores e Amigos da Zona Sul | 238,75 |
| 10º | Grupo «Os Indefectíveis» | 228,25 |
| 11º | Clube Associativo Santa Marta Pinhal | 213 |
| 12º | Casa do Benfica na Quinta do Conde | 196,25 |
| 13º | Clube Desportivo Recreativo Águias Unidas | 188,75 |
| 14º | Clube Recreativo Barroquense | 165 |
| 15º | Grupo Desportivo Fabril do Barreiro | 151,25 |
| 16º | União Progresso Vendas Azeitão | 127,5 |
| 17º | Clube Desportivo Colégio Minerva | 115 |
| 18º | GRC Cariocas Futebol Clube | 106,25 |
| 19º | Grupo Desportivo Alegria Trabalho | 102,5 |
| 20º | Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica | 95 |
| 21º | Portugal Cultura e Recreio | 93,75 |
| 22º | Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó | 90 |
| 23º | Clube Recreativo Sobredense | 76,25 |
| 24º | União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde | 66 |
| 25º | Centro Cultural Desportivo Paivas | 55,5 |
| 26º | «Os Independentes» Futsal Associação | 53,75 |
| 27º | Juventude Atlético Clube | 42,5 |
| 28º | Associação Cultural Desportiva da Cotovia | 41,25 |
| 29º | Atlântico - Escola de Futebol | 37,5 |
| 30º | Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix | 36,25 |
| 31º | Clube Recreativo Desportivo Miratejo | 36,25 |
| 32º | Sport Clube Samouco | 32,5 |
| 33º | Clube Recreativo "Os Estrelas" | 28,75 |
| 34º | Grandolafoot | 28,75 |
| 35º | Escola Secundária Fernão Mendes Pinto - Almada | 26,25 |
| 36º | Futebol Clube Alvaladense | 20 |
| 37º | Futebol Clube Beira Mar do Lavradio | 13,75 |

Sem comentários:
Enviar um comentário
Comente sem ofender: