Atualização: 10 de janeiro de 2016
Nesta
semana realizaram-se, jornadas de alguns escalões e jogos para acerto
de calendário, não provocando, no entanto, qualquer alteração no pódio.
Assim, o Grupo Desportivo Escola Básica D. João I continua no comando, com o Futebol Clube São Francisco no 2º lugar e o CD Cova da Piedade na 3ª posição.
O único clube com equipas femininas, Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó, encontra-se na 22ª posição.
Assim, o Grupo Desportivo Escola Básica D. João I continua no comando, com o Futebol Clube São Francisco no 2º lugar e o CD Cova da Piedade na 3ª posição.
O único clube com equipas femininas, Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó, encontra-se na 22ª posição.
Confira aqui todas as posições do Ranking das equipas em competição:
Ranking Geral
1º | Grupo Desportivo Escola Básica D. João I | 336,5 |
2º | Futebol Clube São Francisco | 294,25 |
3º | Clube Desportivo Cova da Piedade | 274,75 |
4º | Sporting Club Banheirense | 250,25 |
5º | Clube Recreativo Piedense | 242,25 |
6º | Grupo Desportivo Popular Chão Duro | 236,75 |
7º | Casa do Benfica da Charneca de Caparica | 225 |
8º | Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro Miranda | 222,75 |
9º | Associação de Moradores e Amigos da Zona Sul | 218,75 |
10º | Grupo «Os Indefectíveis» | 214,5 |
11º | Clube Associativo Santa Marta Pinhal | 192,75 |
12º | Clube Desportivo Recreativo Águias Unidas | 183,75 |
13º | Casa do Benfica na Quinta do Conde | 181,25 |
14º | Clube Recreativo Barroquense | 157,5 |
15º | Grupo Desportivo Fabril do Barreiro | 138,75 |
16º | União Progresso Vendas Azeitão | 118,75 |
17º | Clube Desportivo Colégio Minerva | 107,5 |
18º | GRC Cariocas Futebol Clube | 103,5 |
19º | Grupo Desportivo Alegria Trabalho | 92,5 |
20º | Portugal Cultura e Recreio | 91,25 |
21º | Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica | 87,5 |
22º | Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó | 81 |
23º | Clube Recreativo Sobredense | 68,75 |
24º | União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde | 58,5 |
25º | «Os Independentes» Futsal Associação | 51,25 |
26º | Centro Cultural Desportivo Paivas | 48 |
27º | Juventude Atlético Clube | 40 |
28º | Atlântico - Escola de Futebol | 37,5 |
29º | Associação Cultural Desportiva da Cotovia | 35 |
30º | Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix | 35 |
31º | Sport Clube Samouco | 31,25 |
32º | Clube Recreativo Desportivo Miratejo | 30 |
33º | Clube Recreativo "Os Estrelas" | 28,75 |
34º | Grandolafoot | 27,5 |
35º | Escola Secundária Fernão Mendes Pinto - Almada | 25 |
36º | Futebol Clube Alvaladense | 18,75 |
37º | Futebol Clube Beira Mar do Lavradio | 12,5 |
0 Comentários :
Enviar um comentário