Atualização: 22 de novembro de 2015
Sem qualquer alteração no pódio, o Grupo Desportivo Escola Básica D. João I continua no comando, com o Futebol Clube São Francisco no 2º lugar e o CD Cova da Piedade na 3ª posição.
O único clube com equipas femininas, Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó, encontra-se na 21ª posição.
O único clube com equipas femininas, Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó, encontra-se na 21ª posição.
Confira aqui todas as posições do Ranking das equipas em competição:
Ranking Geral
| 1º | Grupo Desportivo Escola Básica D. João I | 206,75 |
| 2º | Futebol Clube São Francisco | 197,5 |
| 3º | Clube Desportivo Cova da Piedade | 161,25 |
| 4º | Clube Recreativo Piedense | 156 |
| 5º | Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro Miranda | 150,25 |
| 6º | Sporting Club Banheirense | 145,25 |
| 7º | Associação de Moradores e Amigos da Zona Sul | 133,75 |
| 8º | Grupo «Os Indefectíveis» | 131,75 |
| 9º | Grupo Desportivo Popular Chão Duro | 126,25 |
| 10º | Clube Desportivo Recreativo Águias Unidas | 118,75 |
| 11º | Casa do Benfica da Charneca de Caparica | 115 |
| 12º | Casa do Benfica na Quinta do Conde | 115 |
| 13º | Clube Associativo Santa Marta Pinhal | 105,25 |
| 14º | Grupo Desportivo Fabril do Barreiro | 99,25 |
| 15º | Clube Recreativo Barroquense | 77,5 |
| 16º | GRC Cariocas Futebol Clube | 64,5 |
| 17º | União Progresso Vendas Azeitão | 63,75 |
| 18º | Portugal Cultura e Recreio | 58,75 |
| 19º | Clube Desportivo Colégio Minerva | 57,5 |
| 20º | União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde | 55,5 |
| 21º | Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó | 45 |
| 22º | Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica | 41,25 |
| 23º | Grupo Desportivo Alegria Trabalho | 38,75 |
| 24º | Clube Recreativo Sobredense | 35 |
| 25º | Centro Cultural Desportivo Paivas | 34,5 |
| 26º | «Os Independentes» Futsal Associação | 31,25 |
| 27º | Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix | 23,75 |
| 28º | Juventude Atlético Clube | 23,75 |
| 29º | Clube Recreativo Desportivo Miratejo | 22,5 |
| 30º | Associação Cultural Desportiva da Cotovia | 21,25 |
| 31º | Atlântico - Escola de Futebol | 17,5 |
| 32º | Grupo Desportivo Recreativo Bairro Laranjal | 16,5 |
| 33º | Grandolafoot | 16,25 |
| 34º | Sport Clube Samouco | 15 |
| 35º | Futebol Clube Alvaladense | 12,5 |
| 36º | Clube Recreativo "Os Estrelas" | 8,75 |
| 37º | Escola Secundária Fernão Mendes Pinto - Almada | 6,25 |
| 38º | Futebol Clube Beira Mar do Lavradio | 6,25 |

0 Comentários :
Enviar um comentário