Atualização: 08 de novembro de 2015
Destaque, desta semana, para o CD Cova da Piedade, com a entrada para o 3º lugar do pódio. No comando continua o Grupo Desportivo Escola Básica D. João I e no 2º lugar o Futebol Clube São Francisco, o Clube Recreativo Piedense, caiu para o 4º lugar saindo do pódio.
O único clube com equipas femininas, Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó, encontra-se na 26ª posição.
Confira aqui as posições do Ranking das equipas em competição:
Ranking Geral
| 1º | Grupo Desportivo Escola Básica D. João I | 156,75 |
| 2º | Futebol Clube São Francisco | 142,5 |
| 3º | Clube Desportivo Cova da Piedade | 122,5 |
| 4º | Clube Recreativo Piedense | 118,5 |
| 5º | Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro Miranda | 112,5 |
| 6º | Grupo «Os Indefectíveis» | 110,25 |
| 7º | Sporting Club Banheirense | 103,75 |
| 8º | Associação de Moradores e Amigos da Zona Sul | 93,75 |
| 9º | Casa do Benfica na Quinta do Conde | 87,5 |
| 10º | Grupo Desportivo Popular Chão Duro | 85,75 |
| 11º | Clube Desportivo Recreativo Águias Unidas | 85 |
| 12º | Casa do Benfica da Charneca de Caparica | 83,75 |
| 13º | Clube Associativo Santa Marta Pinhal | 81 |
| 14º | Grupo Desportivo Fabril do Barreiro | 75,25 |
| 15º | GRC Cariocas Futebol Clube | 60,25 |
| 16º | União Desportiva e Recreativa da Quinta do Conde | 46,5 |
| 17º | União Progresso Vendas Azeitão | 46,25 |
| 18º | Clube Recreativo Barroquense | 45 |
| 19º | Portugal Cultura e Recreio | 42,5 |
| 20º | Clube Desportivo Colégio Minerva | 37,5 |
| 21º | Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica | 31,25 |
| 22º | Clube Recreativo Sobredense | 27,5 |
| 23º | Grupo Desportivo Alegria Trabalho | 26,25 |
| 24º | Centro Cultural Desportivo Paivas | 25,5 |
| 25º | «Os Independentes» Futsal Associação | 21,25 |
| 26º | Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó | 21 |
| 27º | Clube Recreativo Desportivo Miratejo | 17,5 |
| 28º | Clube Associativo Desportivo Cinza Fénix | 16,25 |
| 29º | Atlântico - Escola de Futebol | 15 |
| 30º | Grandolafoot | 13,75 |
| 31º | Juventude Atlético Clube | 13,75 |
| 32º | Grupo Desportivo Recreativo Bairro Laranjal | 13,5 |
| 33º | Sport Clube Samouco | 12,5 |
| 34º | Futebol Clube Alvaladense | 10 |
| 35º | Associação Cultural Desportiva da Cotovia | 8,75 |
| 36º | Escola Secundária Fernão Mendes Pinto - Almada | 5 |
| 37º | Clube Recreativo "Os Estrelas" | 3,75 |
| 38º | Futebol Clube Beira Mar do Lavradio | 3,75 |

0 Comentários :
Enviar um comentário