Clubes do Distrito de Setúbal
Futebol de 11
Campeonato Nacional de Juniores 2ª Divisão – Promoção Zona Sul
Campeonato Nacional de Juvenis – 2ª Fase Zona Sul
Campeonato Nacional de Juvenis – Permanência/Descidas Série E
Taça Nacional Juniores de Futsal – 1ª Fase - Série G
Taça Nacional Juniores de Futsal – 1ª Fase - Série H
Taça Nacional Juvenis de Futsal – 1ª Fase - Série G
Taça Nacional Juvenis de Futsal – 1ª Fase - Série H
Classificação
Futebol de 11
Campeonatos Nacionais
1ª Liga
Marítimo 1-1 V. Setúbal
Classificação
Campeonato Nacional de Juniores 1ª Divisão– Manutenção - Zona Sul
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Benfica | 68 | 27 | 22 | 2 | 3 | 66 | 14 | 52 | |
2 | FC Porto | 65 | 27 | 20 | 5 | 2 | 63 | 11 | 52 | |
3 | Sporting | 57 | 27 | 16 | 9 | 2 | 51 | 24 | 27 | |
4 | SC Braga | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 41 | 17 | 24 | |
5 | V. Guimarães | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 39 | 28 | 11 | |
6 | Belenenses | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 27 | 27 | 0 | |
7 | Paços Ferreira | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 32 | 36 | -4 | |
8 | Rio Ave | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 33 | 32 | 1 | |
9 | Nacional | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 39 | -6 | |
10 | Moreirense | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 23 | 31 | -8 | |
11 | Marítimo | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 33 | 37 | -4 | |
12 | Boavista | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 23 | 42 | -19 | |
13 | Estoril Praia | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 30 | 50 | -20 | |
14 | Académica | 27 | 27 | 4 | 15 | 8 | 19 | 30 | -11 | |
15 | V. Setúbal | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 19 | 41 | -22 | |
16 | Arouca | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 20 | 41 | -21 | |
17 | Gil Vicente | 19 | 27 | 3 | 10 | 14 | 20 | 45 | -25 | |
18 | Penafiel | 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 27 | 54 | -27 |
Campeonato Nacional de Juniores 1ª Divisão– Manutenção - Zona Sul
Beira-Mar Almada 1-5 Casa Pia
V. Setúbal 1-1 Estoril Praia
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Torreense | 42 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
2 | Belenenses | 42 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | |
3 | Sacavenense | 41 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
4 | Oeiras | 39 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
5 | Casa Pia | 31 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | |
6 | V. Setúbal | 30 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | -7 | |
7 | Estoril Praia | 22 | 6 | 0 | 5 | 1 | 9 | 11 | -2 | |
8 | Beira-Mar Almada | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
Campeonato Nacional de Juniores 2ª Divisão – Promoção Zona Sul
Marinhense 2-1 Barreirense
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Loures | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
2 | Portimonense | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
3 | Tondela | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | |
4 | Marinhense | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
5 | Barreirense | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
6 | Angrense | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Campeonato Nacional de Juvenis – 2ª Fase Zona Sul
V. Setúbal 4-0 Real
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | V. Setúbal | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
2 | Benfica | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 6 | 16 | |
3 | Belenenses | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
4 | Real | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
5 | U. Leiria | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | |
6 | U. Micaelense | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 19 | -13 |
Campeonato Nacional de Juvenis – Permanência/Descidas Série E
Cova da Piedade 1-0 Quarteirense
Siga aqui todos os
jogos desta Série
Classificação
Campeonatos Distritais
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Estoril Praia | 45 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 | |
2 | Cova da Piedade | 43 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
3 | Imortal DC | 41 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
4 | Oeiras | 34 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 | |
5 | Quarteirense | 32 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | |
6 | Lusit. Évora | 30 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
7 | Despertar SC | 23 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 16 | -5 | |
8 | GC Corroios | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 33 | -28 |
Campeonatos Distritais
Campeonato Distrital da
1ª Divisão
O Grandolense 5-3 Arrentela
Classificação
Alcochetense 1-1 (3-1gp) Amora
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Amora | 54 | 22 | 16 | 6 | 0 | 40 | 10 | 30 | |
2 | Barreirense | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 45 | 13 | 32 | |
3 | Alcochetense | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 19 | 23 | |
4 | Comércio e Indústria | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 28 | 20 | 8 | |
5 | GD Alfarim | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 20 | 6 | |
6 | U. Santiago | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 29 | 28 | 1 | |
7 | Monte Caparica AC | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 32 | 24 | 8 | |
8 | O Grandolense | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 36 | 31 | 5 | |
9 | União Banheirense | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 32 | 25 | 7 | |
10 | Almada | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 30 | -3 | |
11 | Sesimbra | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 20 | 33 | -13 | |
12 | Charneca Caparica | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 33 | -10 | |
13 | Beira-Mar Almada | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 30 | 50 | -20 | |
14 | Olímpico Montijo | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 26 | 42 | -16 | |
15 | Palmelense | 13 | 22 | 2 | 7 | 13 | 18 | 44 | -26 | |
16 | Arrentela | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 17 | 49 | -32 |
Taça da AFS - 1/2 Finais
Vasco da Gama Sines 1-0 Almada Alcochetense 1-1 (3-1gp) Amora
Final: Vasco da Gama de Sines vs. Alcochetense
Futsal
Campeonatos Nacionais
Campeonato Nacional de
Futsal da 2ª Divisão – Manutenção Série F
Laranjal 4-5 Os
Indefectíveis
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Fonsecas e Calçada | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
2 | Operário Lagoa | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | |
3 | Os Indefectíveis | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
4 | Albufeira Futsal | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 18 | 2 | |
5 | Sonâmbulos | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | |
6 | Rabo Peixe | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 23 | -13 | |
7 | U. Montemor | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | |
8 | Laranjal | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Taça Nacional Juniores de Futsal – 1ª Fase - Série G
Marítimo 1-2 Piedense
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Belenenses | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
2 | Marítimo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
3 | Piedense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 |
Taça Nacional Juniores de Futsal – 1ª Fase - Série H
Os Indefectíveis 4-6 GEJUPCE Portimão
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | GEJUPCE Portimão | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | |
2 | Os Indefectíveis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
3 | NS Leões Almodôvar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 |
Taça Nacional Juvenis de Futsal – 1ª Fase - Série G
Benfica 10-0 GD
EB D. João I
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Benfica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | |
2 | Marítimo | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | |
3 | GD EB D. João I | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 |
Taça Nacional Juvenis de Futsal – 1ª Fase - Série H
Águias
Vale Milhaços 7-0 Almansor
FC
Siga aqui todos os
resultados e classificação desta SérieClassificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Águias Vale Milhaços | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
2 | GEJUPCE Portimão | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
3 | Almansor FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 |
0 Comentários :
Enviar um comentário